| 平 判 | ||||||||
| 米坪 | 四六判(788×1091) | B判(765×1085) | ||||||
| (g/㎡) | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
| 73.3 | 63 | ● | ● | 250 | 61 | ● | - | 250 |
| 79.1 | 68 | ● | ● | 250 | 65.5 | ● | - | 250 |
| 84.9 | 73 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | - | 250 |
| 104.7 | 90 | ● | ● | 250 | 87 | ● | - | 250 |
| 127.9 | 110 | ● | ● | 250 | 106 | ● | - | 250 |
| 157 | 135 | ● | ● | 125 | 130.5 | ● | - | 125 |
| 平判 | ||||||||
| 米坪 | 菊判(636×939) | A判(625×880) | ||||||
| (g/㎡) | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
| 73.3 | 43.5 | ● | ● | 500 | 40.5 | ● | ● | 500 |
| 79.1 | 47 | ● | ● | 500 | 43.5 | ● | ● | 500 |
| 84.9 | 50.5 | ● | ● | 500 | 46.5 | ● | ● | 500 |
| 104.7 | 62.5 | ● | ● | 250 | 57.5 | ● | ● | 250 |
| 127.9 | 76.5 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | ● | 250 |
| 157 | 93.5 | ● | ● | 250 | 86.5 | ● | ● | 250 |
|
|
||
![]() ![]() |