古紙パルプを80%以上配合したグロスコート紙。
フレッシュパルプには、王子グループ木材原料調達指針に基づき調達した木材チップを原料とする持続可能性を目指したパルプを使用しています。 【エコマーク取得】 【グリーン購入法適合】
| 平 判 | ||||
| 米坪 | 四六判(788×1091) | |||
| (g/㎡) | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
| 79.1 | 68 | ● | ● | 250 |
| 84.9 | 73 | ● | ● | 250 |
| 104.7 | 90 | ● | ● | 250 |
| 127.9 | 110 | ● | ● | 250 |
| 157 | 135 | ● | ● | 125 |
| 平 判 | ||||
| 米坪 | 菊判(636×939) | |||
| (g/㎡) | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
| 79.1 | - | - | - | - |
| 84.9 | 50.5 | ● | ● | 500 |
| 104.7 | 62.5 | ● | ● | 250 |
| 127.9 | 76.5 | ● | ● | 250 |
| 157 | 93.5 | ● | ● | 250 |
| 平 判 | ||||
| 米坪 | A判(625×880) | |||
| (g/㎡) | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
| 79.1 | - | - | - | - |
| 84.9 | 46.5 | ● | ● | 500 |
| 104.7 | 57.5 | ● | ● | 250 |
| 127.9 | 70.5 | ● | ● | 250 |
| 157 | 86.5 | ● | ● | 250 |
| 環境対応 | エコマーク取得 |
|---|---|
| グリーン購入法適合 | |
![]() |
|
|
||
![]() ![]() |