「OKリップグロス」品質データ
米坪(g/㎡) | 60.0 | 64.0 | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 80.0 |
紙厚(μm)JIS法 | 53 | 58 | 61 | 65 | 68 | 70 |
ISO光沢度(%) | 71 | 71 | 71 | 67 | 67 | 67 |
ISO白色度(%) | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
不透明度(%) | 89.5 | 90.5 | 91.0 | 91.5 | 92.0 | 92.5 |
紙質データは実績値であり、製品の品質保証値ではありません。
紙厚の測定はJIS P8118:2014の測定圧100kPaによります。
「OKリップグロス」標準規格表
巻取 | ||||
米坪 | 880x(625) | 976x(625) | ||
g/㎡ | 連量(kg) | 入数(R) | 連量(kg) | 入数(R) |
60 | 33.0 | 22.5 | 36.5 | 22.5 |
64 | 35.0 | 20.5 | 39.0 | 20.5 |
68 | 37.5 | 19.5 | 41.5 | 19.5 |
72 | 39.5 | 17.5 | 44.0 | 17.5 |
76 | 42.0 | 16.0 | 46.5 | 16.0 |
80 | 44.0 | 15.5 | 49.0 | 15.5 |
|
||
![]() ![]() |