平 判 | ||||||||||||
米坪 | 四六判(788×1091) | 菊判(636×939) | A判(625×880) | |||||||||
(g/㎡) | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
81.4 | 70 | ● | ● | 250 | 48.5 | ● | ● | 500 | 44.5 | ● | ● | 500 |
104.7 | 90 | ● | ● | 250 | 62.5 | ● | ● | 250 | 57.5 | ● | ● | 250 |
127.9 | 110 | ● | ● | 250 | 76.5 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | ● | 250 |
157.0 | 135 | ● | ● | 125 | 93.5 | ● | ● | 250 | 86.5 | ● | ● | 250 |
平 判 | ||||||||||||
米坪 | 四六判(788×1091) | 菊判(636×939) | A判(625×880) | |||||||||
(g/㎡) | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
81.4 | 70 | ● | ● | 250 | 48.5 | ● | ● | 500 | 44.5 | ● | ● | 500 |
104.7 | 90 | ● | ● | 250 | 62.5 | ● | ● | 250 | 57.5 | ● | ● | 250 |
127.9 | 110 | ● | ● | 250 | 76.5 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | ● | 250 |
157.0 | 135 | ● | ● | 125 | 93.5 | ● | ● | 250 | 86.5 | ● | ● | 250 |
平 判 | ||||||||||||
米坪 | 四六判(788×1091) | 菊判(636×939) | A判(625×880) | |||||||||
(g/㎡) | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
75.6 | 65 | ● | - | 250 | 45.0 | ● | ● | 500 | 41.5 | ● | ● | 500 |
81.4 | 70 | ● | - | 250 | 48.5 | ● | ● | 500 | 44.5 | ● | ● | 500 |
104.7 | 90 | ● | ● | 250 | 62.5 | ● | ● | 250 | 57.5 | ● | ● | 250 |
127.9 | 110 | ● | ● | 250 | 76.5 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | ● | 250 |
157.0 | 135 | ● | ● | 125 | 93.5 | ● | ● | 250 | 86.5 | ● | ● | 250 |
平 判 | ||||||||||||
米坪 | 四六判(788×1091) | 菊判(636×939) | A判(625×880) | |||||||||
(g/㎡) | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
81.4 | 70 | ● | - | 250 | 48.5 | ● | ● | 500 | 44.5 | ● | ● | 500 |
104.7 | 90 | ● | - | 250 | 62.5 | ● | ● | 250 | 57.5 | ● | ● | 250 |
127.9 | 110 | ● | - | 250 | 76.5 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | ● | 250 |
157.0 | 135 | ● | - | 125 | 93.5 | ● | ● | 250 | 86.5 | ● | ● | 250 |
平 判 | ||||||||||||||||
米坪 | 四六判(788×1091) | B判(765×1085) | 菊判(636×939) | A判(625×880) | ||||||||||||
(g/㎡) | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
81.4 | 70 | ● | ● | 250 | 67.5 | ● | - | 250 | 48.5 | ● | ● | 500 | 44.5 | ● | ● | 500 |
104.7 | 90 | ● | ● | 250 | 87 | ● | - | 250 | 62.5 | ● | ● | 250 | 57.5 | ● | ● | 250 |
127.9 | 110 | ● | ● | 250 | 106 | ● | - | 250 | 76.5 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | ● | 250 |
157.0 | 135 | ● | ● | 125 | 130.5 | ● | - | 125 | 93.5 | ● | ● | 250 | 86.5 | ● | ● | 250 |
平 判 | ||||||||||||||||
米坪 | 四六判(788×1091) | B判(765×1085) | 菊判(636×939) | A判(625×880) | ||||||||||||
(g/㎡) | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
80.0 | 69 | ● | ● | 250 | 66.5 | ● | - | 250 | 47.5 | ● | ● | 500 | 44 | ● | ● | 500 |
104.0 | 89.5 | ● | ● | 250 | 86.5 | ● | - | 250 | 62 | ● | ● | 250 | 57 | ● | ● | 250 |
128.0 | 110 | ● | ● | 250 | 106 | ● | - | 250 | 76.5 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | ● | 250 |
157.0 | 135 | ● | ● | 125 | 130.5 | ● | - | 125 | 93.5 | ● | ● | 250 | 86.5 | ● | ● | 250 |
平 判 | ||||||||||||
米坪 | 四六判(788×1091) | 菊判(636×939) | A判(625×880) | |||||||||
(g/㎡) | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
81.4 | 70 | ● | ● | 250 | 48.5 | ● | ● | 500 | 44.5 | ● | ● | 500 |
84.9 | 73 | ● | ● | 250 | 50.5 | ● | ● | 500 | 46.5 | ● | ● | 500 |
104.7 | 90 | ● | ● | 250 | 62.5 | ● | ● | 250 | 57.5 | ● | ● | 250 |
127.9 | 110 | ● | ● | 250 | 76.5 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | ● | 250 |
157.0 | 135 | ● | ● | 125 | 93.5 | ● | ● | 250 | 86.5 | ● | ● | 250 |
|
||
![]() ![]() |