| 時期 | 銘柄名 | 色 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2021年11月 | マシュマロCoC | スノーホワイト | 廃色 |
| 2019年3月 | OKミューズウェイブ | 全22色 | 廃銘柄 |
| OKミューズさざなみ | 全11色 | 廃銘柄 | |
| OKミューズエディ | 全2色 | 廃銘柄 | |
| OKミューズパール | 廃銘柄 | ||
| OKミューズラフィーネC | 全10色 | 廃銘柄 | |
| OKミューズラフィーネM | 全2色 | 廃銘柄 | |
| OKミューズラフィーネN | 全2色 | 廃銘柄 | |
| OKニューもみしぼ | 廃銘柄 | ||
| OKぬのじ | 全10色 | 廃銘柄 | |
| 2018年5月 | キュリアスメタル | マンダリン・ボタニック | 廃色 |
| 2018年3月 | OKサンドカラー | イエロー | 廃色 |
| 2015年12月 | スノークリスタルCoC | マシュマロCoCへ統合 色名:スノーホワイト |
|
| 2015年3月 | OKスーパープラスター7C | 廃銘柄 後継品 OKミューズガリバーグロスCoC ホワイト |
|
| OKプラスター7C | ナチュラル・ホワイト | 廃銘柄 OKミューズガリバーアールCoCに銘柄変更 |
|
| 2014年7月 | OKバックナチュラル | 廃銘柄 | |
| 2013年12月 | コンケラーリサイクル100 | ダイヤモンドホワイトR ブリリアントホワイトR |
廃銘柄 レイド・ウーブ・CX22 |
| コンケラーレイド | べラム | 廃色 | |
| コンケラーウーブ | べラム | 廃色 | |
| 2013年8月 | OKミューズバーク | 廃色 | |
| OKゴールデンリバー | ぎんねず・しろざくら | ||
| OKミューズバナナ | クルミ・ピーチ・ミント・ オリーブ・グレー・サーモン・ハナダ・マロン・ワラ・ショコラ・ブドウ・ネイビー・ブラック |
||
| 2013年7月 | アイリスボンド | 廃銘柄 | |
| 2013年4月 | OKミューズガリバーHG | 廃銘柄 OKミューズガリバーグロスCoCへリニューアル |
|
| OKミューズガリバーしろもの | 廃銘柄 OKミューズガリバーマットへリニューアル |
||
| OKミューズガリバーリラ | アイボリー | 廃色 | |
| OKミューズガリバーエクストラ | アイボリー・ナチュラル | 廃色 | |
| OKミューズガリバーもみしぼ | ナチュラル | 廃色 | |
| OKプラスターグリーン | 廃銘柄 | ||
| 2013年1月 | ソヴール | 廃銘柄 | |
| キュリアスタッチソフト | クリーム | 廃色 | |
| キュリアスTL | ブライトホワイト・パール・シルバー・ゴールド・イリディセント | 廃斤量 A判 T目 <110> | |
| OKロイヤルケント | 廃斤量 4/6判 T目 <90> キク判 T・Y目 <62.5> 廃斤量 4/6判 T目 <110> キク判 T・Y目 <76.5> |
||
| 2012年8月 | OKミューズマリン | うぐいす・うすねず・ばら・ふじ・りきゅう・せいじ・はなだ・らくだ | 廃色 ※しろのみ継続 |
| OKニューもみしぼ | ぞうげ・からし | 廃色 ※しろのみ継続 廃斤量 4/6判 Y目 <170> |
|
| OKミューズしろもの | しろ・ぞうげ・からし | 廃色 ※ホワイトNのみ継続 | |
| OKぬのじ | 小豆・淡青・淡茶・濃鼠・白茶・からし・あい・赤 | 廃色 ※<165>のみ <120>は継続 | |
| OKもみしぼ | 小豆・淡青・淡茶・濃鼠・白茶・焦茶・橙・松葉・あい・ぶどう・赤・黒 | 廃色 ※<165>のみ <100>は継続 | |
| 2011年1月末 | コンケラーレイド | ウェッジウッド・ライトグレー | 廃色 |
| コンケラーIR | シルバーミスト | 廃色 | |
| 2010年10月末 | キュリアスメタル | ブライトゴールド | 廃色 |
| 2010年3月末 | OKエコライト | 廃銘柄 | |
| 2010年1月末 | ソヴール | ハイホワイト・ライトクリーム・ライトブルー・ライトピンク | 廃色 |
| 2009年7月末 | ツートップ | 廃銘柄 | |
| 2009年6月末 | キュリアスIR | ブルー・グリーン・ローズ・グレー | 廃色 |
| キュリアスTL | ペールイエロー・ペールグリーン・ジェイド・レッド・イエロー・オレンジ・ ブルー・パパイヤイリディセント・ プラムイリディセント・キウイイリディセント・ ブルーベリーイリディセント |
廃色 | |
| キュリアスメタル | グレー・ベノム・ブルースティール・ ブロンズオーレ・ヘイディーズ |
廃色 | |
| 2008年6月末 | OKミューズカイゼル | 廃銘柄 OKカイゼルへリニューアル |
|
| OK新カイゼル | |||
| OKグレートカイゼル | |||
| OKスーパーエコプラス | 廃銘柄 OKスーパープラスター7Cへリニューアル |
||
| OKスーパープラスター5C | |||
| OKエコプラス | 廃銘柄 OKプラスター7Cへリニューアル |
||
| OKプラスター5C | |||
| OKエコプラス | ミルキー | 廃色 | |
| OKプラスター5C |