高白色、高不透明、保存性に優れた上質紙の代名詞。多色印刷も可能な安定した品質。
平 判 | ||||||||
米坪 | 四六判(788×1091) | B判(765×1085) | ||||||
(g/㎡) | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
52.3 | 45 | ● | ● | 500 | 43.5 | ● | - | 500 |
64 | 55 | ● | ● | 500 | 53 | ● | ● | 500 |
81.4 | 70 | ● | ● | 250 | 67.5 | ● | ● | 250 |
104.7 | 90 | ● | ● | 250 | - | - | - | - |
127.9 | 110 | ● | ● | 250 | - | - | - | - |
157 | 135 | ● | ● | 125 | - | - | - | - |
209.3 | 180 | ● | - | 125 | - | - | - | - |
平 判 | ||||||||
米坪 | 菊判(636×939) | A判(625×880) | ||||||
(g/㎡) | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
52.3 | 31 | ● | ● | 500 | 28.5 | ● | ● | 500 |
64 | 38 | ● | ● | 500 | 35 | ● | ● | 500 |
81.4 | 48.5 | ● | ● | 500 | 44.5 | ● | ● | 500 |
104.7 | 62.5 | ● | ● | 250 | 57.5 | ● | ● | 250 |
127.9 | 76.5 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | ● | 250 |
157 | 93.5 | ● | ● | 250 | 86.5 | ● | ● | 250 |
209.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||
![]() ![]() |