日本の竹を100%使用した「竹紙」は中越パルプの製品です。
里山を荒らすことから、今や”竹害”とまで言われる竹。その竹を持続的に大量に使うことで社会的課題の解決を図ります。
針葉樹パルプと広葉樹パルプの中間的性質を持つ竹パルプは、印刷用紙から産業用紙まで幅広く活用出来ます。
紙色は竹らしさを感じさせてくれる「竹紙100ナチュラル」と、やわらかな質感の「竹紙100ホワイト」の2色です。
竹紙100ナチュラル |
||||||
平 判 | ||||||
米坪 | ハトロン判(900×1200) | 紙厚 (μm) | 白色度(%) | 不透明度(%) | ||
(g/㎡) | 連量(KG) | T目 | 包装枚数 | |||
60 | 65 | ● | 250 | 88 | - | 91 |
70 | 75.5 | ● | 250 | 105 | - | 94 |
85 | 92 | ● | 250 | 124 | - | 97 |
100 | 108 | ● | 250 | 144 | - | 97 |
120 | 129.5 | ● | 125 | 174 | - | 98 |
150 | 162 | ● | 125 | 230 | - | 99 |
竹紙100ホワイト |
|||||||||
平 判 | |||||||||
米坪 | キク判(939×636) | ハトロン判(900×1200) | 紙厚 (μm) | 白色度(%) | 不透明度(%) | ||||
(g/㎡) | 連量(KG) | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | 包装枚数 | |||
64 | 38 | ● | 500 | 69 | ● | 250 | 90 | 83.5 | 83 |
75 | 44.5 | ● | 500 | 81 | ● | 250 | 106 | 85 | |
81.4 | 48.5 | ● | 500 | 88 | ● | 250 | 114 | 86 | |
104.7 | 62.5 | ● | 250 | 113 | ● | 250 | 138 | 90 | |
127.9 | 76.5 | ● | 250 | 138 | ● | 125 | 169 | 93 | |
157 | 93.5 | ● | 250 | 169.5 | ● | 125 | 210 | 95 |
|
||
![]() ![]() |