1967年の生産開始以来、A2マットコート紙の代表銘柄としてラインアップされ続けている定番製品です。
その積み重ねてきた経験値と伝統の技術によるマットコートの世界をご堪能ください。
平 判 | ||||||||||||
米坪 | 四六判(788×1091) | 菊判(636×939) | A判(625×880) | |||||||||
(g/㎡) | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
81.4 | 70 | ● | ● | 250 | 48.5 | ● | ● | 500 | 44.5 | ● | ● | 500 |
84.9 | 73 | ● | ● | 250 | 50.5 | ● | ● | 500 | 46.5 | ● | ● | 500 |
104.7 | 90 | ● | ● | 250 | 62.5 | ● | ● | 250 | 57.5 | ● | ● | 250 |
127.9 | 110 | ● | ● | 250 | 76.5 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | ● | 250 |
157 | 135 | ● | ● | 125 | 93.5 | ● | ● | 250 | 86.5 | ● | ● | 250 |
|
||
![]() ![]() |