白色度92%のすっきりした白さのラフ調塗工紙です。
b7トラネクストと比較して、更なる低密度により柔らかさを実現しました。
雑誌や書籍などさまざまな用途にお使いいただけるよう、幅広い米坪を取り揃えております。
平 判 | ||||||||||||||||
米坪 | 四六判(788×1091) | B判(765×1085) | 菊判(636×939) | A判(625×880) | ||||||||||||
(g/㎡) | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
60 | 51.5 | ● | ● | 500 | 50 | ● | - | 500 | 36 | - | ● | 500 | 33 | ● | ● | 500 |
65 | 56 | ● | ● | 500 | 54 | ● | - | 500 | 39 | - | ● | 500 | 35.5 | ● | ● | 500 |
70 | 60 | ● | ● | 250 | 58 | ● | - | 250 | 41.5 | - | ● | 500 | 38.5 | ● | ● | 500 |
75 | 64.5 | ● | ● | 250 | 62 | ● | - | 250 | 44.5 | - | ● | 250 | 41 | ● | ● | 250 |
80 | 69 | ● | ● | 250 | 66.5 | ● | - | 250 | 47.5 | - | ● | 250 | 44 | ● | ● | 250 |
85 | 73 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | - | 250 | 50.5 | - | ● | 250 | 46.5 | ● | ● | 250 |
95 | 81.5 | ● | ● | 250 | 79 | ● | - | 250 | 56.5 | - | ● | 250 | 52 | ● | ● | 250 |
105 | 90.5 | ● | ● | 250 | 87 | ● | - | 250 | 62.5 | - | ● | 250 | 57.5 | ● | ● | 250 |
130 | 受注生産 |
|
||
![]() ![]() |