●従来の片面コートカードより7~10%の軽量化を実現
●食品用パッケージをはじめ、各種用途に幅広い用途に対応
●安全性を高めるために蛍光染料は配合されていない
平 判 | |||||||
米坪 | L判(800×1100) | K判(650×950) | |||||
(g/㎡) | 連量(KG) | T目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
210(230) | 18.5 | ● | 100 | 13.0 | ● | ● | 100 |
240(260) | 21.0 | ● | 100 | 15.0 | ● | ● | 100 |
280(310) | 24.5 | ● | 100 | 17.0 | ● | ● | 100 |
315(350) | 27.5 | ● | 100 | 19.5 | ● | ● | 100 |
( )内は既存の片面コートカードの米坪を参考記載
|
||
![]() ![]() |