上質紙代表銘柄です。
汎用性が必要な上質紙の中でも、白色度、不透明度をバランスよく高め、優れた印刷適性を備えています。
保存性に優れた中性紙です。
平 判 | ||||||||||||||||
米坪 | 四六判(788×1091) | B判(765×1085) | 菊判(636×939) | A判(625×880) | ||||||||||||
(g/㎡) | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
52.3 | 45 | ● | ● | 500 | 43.5 | - | - | 500 | 31 | ● | ● | 500 | 28.5 | ● | ● | 500 |
64 | 55 | ● | ● | 500 | 53 | ● | ● | 500 | 38 | ● | ● | 500 | 35 | ● | ● | 500 |
81.4 | 70 | ● | ● | 250 | 67.5 | ● | ● | 250 | 48.5 | ● | ● | 500 | 44.5 | ● | ● | 500 |
104.7 | 90 | ● | ● | 250 | - | - | - | - | 62.5 | ● | ● | 250 | 57.5 | ● | ● | 250 |
127.9 | 110 | ● | ● | 250 | - | - | - | - | 76.5 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | ● | 250 |
157 | 135 | ● | ● | 125 | - | - | - | - | 93.5 | ● | ● | 250 | 86.5 | ● | ● | 250 |
209.3 | 180 | ● | - | 125 | - | - | - | - | 受注生産 | - | - | - | - |
|
||
![]() ![]() |