●嵩高上質微塗工紙
●冴えた色相(白色度90%)
●嵩高でありながら優れた発色性とインキグロス感
●紙の利用を通じて森林保全や持続可能な開発計画(SDGs)に貢献できるFSC森林認証紙
平判 | ||||||||
米坪/紙厚 | 四六判(788x1091,1091x788) | A判(625x880、880x625) | ||||||
(g/㎡)/μ | 連量(Kg) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(Kg) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
75.0/97 | 64.5 | ● | ● | 250 | 41.0 | ● | ● | 500 |
83.0/110 | 71.5 | ● | ● | 250 | 45.5 | ● | ● | 500 |
92.0/125 | 79.0 | ● | ● | 250 | 50.5 | ● | ● | 250 |
100.0/140 | 86.0 | ● | ● | 250 | 55.0 | ● | ● | 250 |
115.0/160 | 99.0 | ● | ● | 250 | 63.0 | ● | ● | 250 |
平判 | ||||||||
米坪/紙厚 | *菊判(636x939,939x636) | *B判(765x1085) | ||||||
(g/㎡)/μ | 連量(Kg) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(Kg) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
75.0/97 | 44.5 | ● | ● | 500 | 62.0 | ● | - | 250 |
83.0/110 | 49.5 | ● | ● | 500 | 69.0 | ● | - | 250 |
92.0/125 | 55.0 | ● | ● | 250 | 76.5 | ● | - | 250 |
100.0/140 | 59.5 | ● | ● | 250 | 83.0 | ● | - | 250 |
115.0/160 | 68.5 | ● | ● | 250 | 95.5 | ● | - | 250 |
巻取り | ||||||
米坪/紙厚 | 880x625 | 973x625 | *765x1085 | |||
(g/㎡)/μ | 連量(Kg) | 巻連数 | 連量(Kg) | 巻連数 | 連量(Kg) | 巻連数 |
75.0/97 | 41.0 | 12.0 | *45.5 | 12.0 | 62.0 | 6.9 |
83.0/110 | 45.5 | 10.5 | 50.5 | 10.5 | 69.0 | 6.0 |
92.0/125 | 50.5 | 9.5 | 56.0 | 9.5 | 76.5 | 5.4 |
100.0/140 | 55.0 | 8.5 | 61.0 | 8.5 | 83.0 | 4.9 |
|
||
![]() ![]() |