白色度が高く、平滑性に優れています。
また、表裏の差がなく、腰もあり、あらゆる印刷様式に適した上質紙です。
平 判 | ||||||||||||||||
米坪 | 四六判(788×1091) | B判(765×1085) | 菊判(636×939) | A判(625×880) | ||||||||||||
(g/㎡) | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 | 連量(KG) | T目 | Y目 | 包装枚数 |
52.3 | 45 | ● | ● | 500 | 43.5 | ● | - | 500 | 31 | ● | ● | 500 | 28.5 | ● | ● | 500 |
64.0 | 55 | ● | ● | 500 | 53 | ● | - | 500 | 38 | ● | ● | 500 | 35 | ● | ● | 500 |
81.4 | 70 | ● | ● | 250 | 67.5 | ● | - | 250 | 48.5 | ● | ● | 500 | 44.5 | ● | ● | 500 |
104.7 | 90 | ● | ● | 250 | 87 | ● | - | 250 | 62.5 | ● | ● | 250 | 57.5 | ● | ● | 250 |
127.9 | 110 | ● | ● | 250 | 106 | ● | - | 250 | 76.5 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | ● | 250 |
157.0 | 135 | ● | ● | 125 | - | - | - | - | 93.5 | ● | ● | 250 | 86.5 | ● | - | 250 |
209.3 | 180 | ● | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||
![]() ![]() |