寸法・流目 | 色名 | 連量 | 包装 |
---|---|---|---|
4/6判 T目 |
浅黄、鶯、うすくさ、淡クリーム、 栗、濃クリーム、鮭、しろ、とのこ、 金茶、くさ、そら、緑 黒、まあか まくろ |
132kg | 100枚 |
177kg | 100枚 | ||
222kg | 100枚 | ||
264kg | 50枚 | ||
309kg | 50枚 | ||
354kg | 50枚 |
環境対応 |
---|
廃色情報 |
---|
色サンプル | ||||||||
浅黄 | ![]() |
鶯 | ![]() |
うすくさ | ![]() |
|||
淡クリーム | ![]() |
うすねず | ![]() |
うすみず | ![]() |
|||
うすもも | ![]() |
黄 | ![]() |
銀鼠 | ![]() |
|||
栗 | ![]() |
濃クリーム | ![]() |
鮭 | ![]() |
|||
しろ | ![]() |
とのこ | ![]() |
肌 | ![]() |
|||
ましろ | ![]() |
水 | ![]() |
桃 | ![]() |
|||
金茶 | ![]() |
くさ | ![]() |
そら | ![]() |
|||
緑 | ![]() |
黒 | ![]() |
まあか | ![]() |
|||
まくろ | ![]() |
|
||
![]() ![]() |