本屋大賞2016
hamaguchi
第13回 本屋大賞
2016年4月12日(火)書店店員が選ぶ売りたい本2016年本屋大賞が発表されました。今年はピアノ調律師の青年の成長を描いた宮下奈都(みやした・なつ)さんの小説「羊と鋼の森」が受賞しました。
受賞結果と使用紙明細
今回のノミネート10作品の順位と使用されている用紙明細表を独自に作ってみました。
順位 | 書 名 | 著者 | 出版社 | 仕様 | 銘柄 | 寸法 | 連量 | ||
1位 | 羊と鋼の森 | 宮下 奈都 | 文藝春秋 | カバー | OKミューズガリバーエクストラ | ホワイトS | 46Y | <135> | |
帯 | OKミューズコットン | しろ | 46Y | <90> | |||||
発売: | 2015/9/11 | 表紙 | マーメイド | オリーブ | 46Y | <110> | |||
初版: | 6,000部 | 見返し | 里紙 | 古染 | 46Y | <100> | |||
累計: | 扉 | モフル | ミルク | 46Y | <90> | ||||
刷: | 本文 | アルトクウリームマックス | 46Y | <69> | |||||
2位 | 君の膵臓を食べたい | 住野 よる | 双葉社 | カバー | ヴァンヌーボV | スノーホワイト | 46Y | <130> | |
帯 | ヴァンヌーボV | スノーホワイト | 46Y | <130> | |||||
発売: | 2015/6/17 | 表紙 | ヴァンヌーボV | スノーホワイト | 46Y | <175> | |||
初版: | 見返し | タント | S-8 | 46Y | <100> | ||||
累計: | 扉 | 白夜 | 46Y | <56> | |||||
刷: | 本文 | OKライトクリーム・ツヤ | 46Y | <55> | |||||
3位 | 世界の果てのこどもたち | 中脇 初枝 | 講談社 | カバー | きらびき(T) | 白 | 46Y | T-100 | |
帯 | MTA+-FS | 46Y | <110> | ||||||
発売: | 2015/6/17 | 帯2016~ | ルミナホワイト | 46Y | <107.5> | ||||
初版: | 10,000部 | 表紙 | ポルカレイド | トウフ | 46Y | <90> | |||
累計: | 18,000部 | 見返し | ポルカ | ソウダ | 46Y | <90> | |||
刷: | 3刷 | 扉 | ポルカ | メレンゲ | 46Y | <70> | |||
本文 | OKプリンセス | 46Y | <57> | ||||||
4位 | 永い言い訳 | 西川 美和 | 文藝春秋 | カバー | アラベール | スノーホワイト | 46Y | <110> | |
帯 | アラベール | スノーホワイト | 46Y | <90> | |||||
発売: | 2015/2/25 | 表紙 | アラベール | スノーホワイト | 46Y | <90> | |||
初版: | 見返し | アラベール | スノーホワイト | 46Y | <90> | ||||
累計: | 扉 | アラベール | スノーホワイト | 46Y | <90> | ||||
刷: | 本文 | OKソフトクリーム | バニラ | 46Y | <62> | ||||
5位 | 朝が来る | 辻村 深月 | 文藝春秋 | カバー | ヴァンヌーボF-FS | ホワイト | 46Y | <135> | |
帯 | TS-3 | P-50 | 46Y | <100> | |||||
発売: | 2015/6/15 | 表紙 | TS-1 | R-5 | 46Y | <100> | |||
初版: | 見返し | TS-3 | P-50 | 46Y | <100> | ||||
累計: | 扉 | ||||||||
刷: | 本文 | OKプリンセス | 46Y | <57> | |||||
6位 | 王とサーカス | 米澤 穂信 | 東京創元社 | カバー | サテン金藤 | 46Y | <110> | ||
帯 | サテン金藤 | 46Y | <110> | ||||||
発売: | 2015/7/29 | 表紙 | ヴァンヌーボV | スノーホワイト | 46Y | <130> | |||
初版: | 見返し | ファーストビンテージ | イエローオーカー | 46Y | <103> | ||||
累計: | 扉 | ミセスBスムースF | ホワイト | 46Y | <110> | ||||
刷: | 本文 | OKライトクリーム | 46Y | <58.5> | |||||
7位 | 戦場のコックたち | 深緑 野分 | 東京創元社 | カバー | ヴァンヌーボV | スノーホワイト | 46Y | <130> | |
帯 | ミューコートネオス | 46Y | <90> | ||||||
初版: | 2015/8/29 | 表紙 | モフル | セサミ | 46Y | <90> | |||
累計: | 27,000部(2刷) | 見返し | モフル | シトロン | 46Y | <90> | |||
受賞: | 扉 | モフル | ソルベ | 46Y | <90> | ||||
刷: | 本文 | OKライトクリーム | 46Y | <58.5> | |||||
8位 | 流 | 東山 彰良 | 講談社 | カバー | ヴァンヌーボV | スノーホワイト | 46Y | <130> | |
直木賞受賞作 | 帯 | OKミューズガリバーグロス | ハイホワイト | 46Y | <110> | ||||
発売: | 2015/5/12 | 表紙 | アラベール | スノーホワイト | 46Y | <110> | |||
初版: | 10,000部 | 見返し | タント | N-4 | 46Y | <100> | |||
累計: | 255,000部 | 扉 | 新だん紙 | 雪 | 46Y | <80> | |||
刷: | 11刷 | 本文 | ソリストN | 46Y | <56> | ||||
9位 | 教団X | 中村 文則 | 集英社 | カバー | マットコート | 157g | |||
帯 | |||||||||
発売: | 2014/12/15 | 表紙 | NTラシャ | 漆黒 | 46Y | <70> | |||
初版: | 見返し | NTラシャ | 漆黒 | 46Y | <100> | ||||
累計: | 扉 | ペルーラ | スノーホワイト | 46Y | <110> | ||||
刷: | 本文 | オペラクリームマックス | 46Y | <62> | |||||
10位 | 火花 | 又吉 直樹 | 文藝春秋 | カバー | ヴァンヌーボF-FS | ホワイト | 46Y | <135> | |
芥川賞受賞作品 | 帯 | TS-6 | N-9 | 46Y | <100> | ||||
発売: | 2015/3/11 | 表紙 | NTほそおりGA | 黒 | 46Y | <100> | |||
初版: | 15,000部 | 見返し | 里紙 | きび | 46Y | <100> | |||
累計: | 2,500,000部 | 扉 | ビオトープGA-FS | レッド | 46Y | <90> | |||
刷: | 本文 | オペラクリームマックス | 46Y | <73> |
「羊と鋼の森」作品紹介と用紙紹介
簡単に本の内容を紹介しますとピアノの調律師という職業を選んだ青年「外村」が悩みながらも個性豊かな先輩達に支えられプロとして人として成長しいく姿が描かれた作品です。タイトルには、この本の根幹をなす3つのキーワードがあります。ブックデザインの大久保明子さん(文藝春秋デザイン部)はこの言葉をベースに本を設計していったのではないかと想像しています。
「羊」の意味。ここで言う羊とはピアノのハンマー、フェルトで作られたピアノの弦を叩くハンマーを表しています。「いい草を食べて育ったいい羊のいい毛を贅沢に使ってフェルトを作っていたんですね。」と老練の調律師 板鳥宗一郎が語っています。
そして本の表紙周りの紙に目を向けてみましょう。
カバー:OKミューズガリバーエクストラ ホワイトS 4/6Y 135kg
表紙:マーメイド オリーブ 4/6Y 110kg
扉:モフル ミルク 4/6Y 90kg
これらはフェルト生地でエンボスしている毛布柄のファインペーパーです。いい草を食べた羊から出来たフェルトかどうかは定かではありませんが、柔らかな手触りが作品同様に人の繊細な神経を呼び起こしている気がします。
「鋼」はピアノの弦、一般的なピアノの音数は88ですが、弦の総数は200本を超えます。調律師は技術を駆使して弦の調律をしますが時に「鋼の森」に迷い込んで抜けられなくなることがあります。山中育ちの主人公 外村は生まれ育った森で培った五感六感を頼りに膨大なる音符と鋼の森に挑みます。森をイメージさせる色、マーメイドのオリーブと主人公の故郷の土をイメージさせる見返し 里紙 古染 がさらに想像を膨らませてくれます。
過去の受賞作品
ここで過去の本屋大賞受賞作品を振り返ってみましょう。
年 | 出版社 | 著者 | 書名 | 部数(万部) | |
第1回 | 2004年 | 新潮社 | 小川 洋子 | 博士の愛した数式 | 50 |
第2回 | 2005年 | 新潮社 | 恩田 陸 | 夜のピクニック | 35 |
第3回 | 2006年 | 扶桑社 | リリー・フランキー | 東京タワーオカンとボク、時々オトン | 100 |
第4回 | 2007年 | 講談社 | 佐藤 多佳子 | 一瞬の風になれ | 100 |
第5回 | 2008年 | 新潮社 | 伊坂 幸太郎 | ゴールデンスランバー | 30 |
第6回 | 2009年 | 双葉社 | 湊 かなえ | 告白 | 90 |
第7回 | 2010年 | 角川書店 | 沖方 丁 | 天地明察 | 35 |
第8回 | 2011年 | 小学館 | 東川 篤哉 | 謎解きはディナーのあとで | 180 |
第9回 | 2012年 | 光文社 | 三浦 しをん | 舟を編む | 90 |
第10回 | 2013年 | 講談社 | 百田 尚樹 | 海賊と呼ばれた男 上下 | 190 |
第11回 | 2014年 | 新潮社 | 和田 竜 | 村上海賊の娘 上下 | 100 |
第12回 | 2015年 | 角川書店 | 上橋 菜穂子 | 鹿の王 上下 | 100 |
第13回 | 2016年 | 文藝春秋 | 宮下 奈都 | 羊と鋼の森 | ? |
ここ数年の本屋大賞はエンターテイメント性が高い作品が選ばれていた傾向があります。今年の作品は、特異なプロフェッショナルが描かれ感動を呼ぶ点で2012年「船を編む」に近いものを感じます。「船を編む」も映画化されましたが「羊と鋼の森」もそうなるといいですね。読みながら配役を考えてみるのも作品の楽しみ方のひとつです。
Facebookで更新情報をチェック!
Category
- 制作事例 (22)
- イベント (13)
- ノベルティ (10)
- トップページ (8)
- 紙の知識 (8)
- 本 (6)
- 無駄にしない (4)
- 見本帳 (3)
- 海外のペーパーコミュニケーション・ツール (2)
- キャラクター (1)